جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۳۳۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۳۱۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۲۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۰۰۰۰ |
| گرمی | ۱۶۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۵۳۹۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۹۲ |
| یورو | ۳۸۶۷ |
| پوند | ۵۳۸۰ |
| درهم | ۹۵۳ |
| لیرترکیه | ۱۲۲۰ |
ارسال نظر