| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۲۰۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۲۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۷۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۹۰۰۰ |
| گرمی | ۱۶۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۸۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۶۴۷ |
| یورو | ۴۰۲۸ |
| پوند | ۵۵۴۰ |
| درهم | ۹۹۸ |
| لیرترکیه | ۱۲۶۰ |
جدول قیمت سکه و ارز
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۸ هزار تومان اعلام شد.
ارسال نظر