| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۱۵۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۱۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۸۰۰۰ |
| گرمی | ۱۶۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۴۸۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۶۴۸ |
| یورو | ۳۹۷۸ |
| پوند | ۵۴۵۵ |
| درهم | ۱۲۷۰ |
| لیرترکیه | ۹۹۸ |
جدول قیمت سکه و ارز
ارسال نظر