جدول قیمت سکه و ارز
جدول قیمت انواع سکه و ارز روز یکشنبه در بازار منتشر شد.(به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۱۰۳۹۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۱۰۳۹۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۳۳۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۹۱۰۰۰ |
| گرمی | ۱۹۵۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۶۱۱۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۵۱ |
| یورو | ۳۹۵۰ |
| پوند | ۴۹۷۸ |
| درهم | ۹۴۲ |
| لیرترکیه | ۱۲۱۸ |
ارسال نظر