قیمت سکه و ارز
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 29 هزار تومان و دلار آمریکا 3465 تومان عرضه میشود.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای 18 عیار | 104 هزار و 16 تومان | 161 تومان کاهش |
| مثقال طلا | 451 هزار تومان | 700 تومان کاهش |
| انس طلا | 1274 دلار و 30 سنت | بدون تغییر |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و 29 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و 28 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| نیم سکه | 514 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 271 هزار تومان | 4000 تومان کاهش |
| یک گرمی | 181 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3465 تومان | 1 تومان کاهش |
| یورو | 3924 تومان | 8 تومان کاهش |
| پوند انگلستان | 4977 تومان | 4 تومان افزایش |
| یوان چین | 540 تومان | بدون تغییر |
| لیر ترکیه | 1203 تومان | 4 تومان کاهش |
| درهم امارات | 947 تومان | 1 تومان کاهش |
ارسال نظر