دلار مرز۵۲۰۰ تومان را شکست
ظهر اولین روز هفته، دلار از مرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد و به قیمت ۵ هزار و ۲۰۵ تومان رسید.
نرخ ارزهای عمده در بازار روز شنبه(تومان) | |||||
درهم | یورو(بازار آزاد) | یورو(بانکی) | دلار(بازار آزاد) | دلار(بانکی) | ساعت |
1395 | 6265 | 6021 | 5130 | 4903 | 11 |
1410 | 6325 | 6021 | 5140 | 4903 | 12 |
1415 | 6360 | 6021 | 5205 | 4903 | 13 |
1420 | 6365 | 6021 | 5212 | 4903 | 14 |
ارسال نظر