قیمت طلا و ارز+جدول
بامداد24:
| نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته گذشته |
| هرگرم طلای 18عیار | 93هزار و892تومان | 94هزار و 329تومان |
| هرمثقال طلا | 407هزار و500 تومان | 409هزارتومان |
| اونس جهانی | 1147دلار و 30سنت | 1126دلار و29سنت |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 917هزارو500 تومان | 922هزارتومان |
| سکه تمام طرح قدیم | 917هزارتومان | 922هزارتومان |
| نیم سکه | 468هزار تومان | 467هزار تومان |
| ربع سکه | 259هزارتومان | 257هزار تومان |
| یک گرمی | 170هزارتومان | 170هزار تومان |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3392تومان | 3466تومان |
| یورو | 3860تومان | 3940تومان |
ارسال نظر