قیمت ارز دولتی
دلار دولتی برای سومین روز پی در پی 2996 تومان قیمتگذاری شد، این ارز تا پیش از این بالغ بر 50 روز را در کانال 2995 تومان سپری کرده بود.
| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29963 | 29965 |
| پوند | 46095 | 45096 |
| یورو | 32585 | 32189 |
| فرانک سویس | 30173 | 29799 |
| کرون سوئد | 3476 | 3436 |
| روپیه هند | 457 | 454 |
| درهم امارات | 8160 | 8159 |
| یکصد ین ژاپن | 24667 | 24329 |
| لیر ترکیه | 10448 | 10266 |
| روبل روسیه | 473 | 466 |
| ریال قطر | 8235 | 8235 |
| یوان چین | 4725 | 4719 |
| رینگیت مالزی | 6945 | 6876 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26353 |
ارسال نظر