آخرین وضعیت سکه و ارز در بازار
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم هر دو به قیمت یک میلیون و 115 هزار تومان معامله میشود که سکه طرح جدید نسبت به روز گذشته هزار تومان کاهش داشته است.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۳هزار و ۵۱۸ تومان | ۲۳۰ تومان کاهش |
مثقال طلا | ۴۹۲هزار و ۲۰۰ تومان | ۸۰۰ تومان کاهش |
اونس طلا | ۱۳۵۲ دلار و ۹۰ سنت | ۷ دلار ۵۰سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان | هزار تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۱۵هزار تومان | بدون تغییر |
نیم سکه | ۵۵۸ هزار تومان | بدون تغییر |
ربع سکه | ۲۹۳هزار تومان | یک تومان افزایش |
سکه گرمی | ۱۸۸ هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۵۰۸ تومان | یک تومان افزایش |
یورو | ۳۹۲۲ تومان | ۱۷ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۴۶۵۱ تومان | ۳۱ تومان افزایش |
یوان چین | ۵۴۲ تومان | بدون تغییر |
لیر ترکیه | ۱۲۳۹ تومان | ۷ تومان افزایش |
درهم امارات | ۹۶۰ تومان | ۲ تومان افزایش |
ارسال نظر